High Brightness Display

High Brightness Display

  • Clearly Visible in Sunlight
  • High contrast Ratio
  • Power Efficiency
  • Wide Temperature Range -40℃ to 85℃
  • Ultra-High brightness 1000-3000+nits
  • Long Lifespan & Reliability
  • Fast Response

Product Finder

Submit Reset

Size Photo Model Part Number Resolution Contrast Ratio Brightness(nits) Touch Type Mainboard Solution Power Consumption(Max) IP/IK Rating Operating Temp Installation DataSheet
17" TS-170MCBX 2.01.001700035 1280*1024 1000:1 ≤1500 cd/m2 (Typ) Capacitive(G+G) EETI IC NA ≤35W IP67 -20℃~70℃ Desktop, Hanging, Wall Mounting
17.3" TS-173MRBX 2.01.001730027 1920*1080 16:9 ≤1000 RTP NT68676UFG ≤50W IP67 0℃~70℃ Wall Mounted
18.5" TS-185MCBX 2.01.001850028 1920*1080 1000:1 ≤1500 CTP NA ≤25W IP67 -20℃~70℃ Wall Mounted
19" TS-190MRNX 2.01.001900031 1280*1024 1000:1 ≤1000 RTP NA ≤45W IP65(Front Panel) 0℃~60℃ Open Frame
19" TS-190MCBX 2.01.001900029 1280*1024 1000:1 ≤1000 CTP NT68676UFG ≤50W IP67 -20℃~70℃ Wall Mounted
21.5" TS-215MRBX 2.01.002150030 1920*1080 16:9 ≤1000 RTP NA ≤50W IP67 -20℃~70℃ Wall Mounted
32" TS-320MCNH 2.04.003200024 1920*1080 1100:1 ≥2500cd/m2 (typ) Capacitive(G+G) optical bonded TSUMV53RUU-Z1 ≤180W IP65/IK10 ( front panel) -20℃~70℃ Embedded